Welche Zuschüsse gibt es ?
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld | - | 332 € | 572 € | 764 € | 946 € |
Pflegesachleistung | - | 760 € | 1.431 € | 1.778 € | 2.220 € |
Verhinderungspflege durch Angehörige * | - | 474 € | 817,50 € | 1.092 € | 1.315,50 € |
Verhinderungspflege durch Angehörige * | - | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
Entlastungsbeitrag | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Pflegehilfsmittel | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Wohnumfeldverbesserung ** | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
* Das Verhinderungspflegebudget erneuert sich jährlich
** Der Betrag für die Wohnumfeldverbesserung gilt pro genehmigter Maßnahme
Alle anderen Beträge gelten monatlich
Quelle: Verbund Pflegehilfe